Welsh Cup – Saison 2023-2
4 Runden
Pokalsieger
Cardiff City
Cardiff CityGruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | 15 | 12.2 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:11 | 12 | 10.4 |
| 3 | ![]() | Caernarfon Town FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:11 | 12 | 10.4 |
| 4 | ![]() | Swansea City | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:21 | 12 | 10.2 |
| 5 | ![]() | Bala Town | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:17 | 9 | 10.0 |
20 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:6 | 15 | 10.2 |
| 2 | ![]() | Flint Town United | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:15 | 13 | 9.5 |
| 3 | ![]() | Cefn Druids | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | 12 | 8.4 |
| 4 | ![]() | The New Saints FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | 10 | 10.0 |
| 5 | ![]() | Barry Town | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:13 | 9 | 15.2 |








