League Cup – Saison 2023-1
4 Runden
Pokalsieger
The New Saints FC
The New Saints FCVorrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 10 | 0.8 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:10 | 9 | 0.4 |
| 3 | ![]() | Flint Town United | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 | 0.6 |
| 4 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:16 | 7 | 0.4 |
12 Begegnungen
Hauptrunde
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cefn Druids | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 | 0.2 |
| 2 | ![]() | Bala Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 | 1.0 |
| 3 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:14 | 7 | 0.6 |
| 4 | ![]() | Newtown AFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | 4.8 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | The New Saints FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:15 | 10 | 1.6 |
| 2 | ![]() | Barry Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | 9 | 1.2 |
| 3 | ![]() | Caernarfon Town FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 9 | 1.5 |
| 4 | ![]() | Haverfordwest County | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | 7 | 2.4 |








