SimonPu
44 abgeschlossene Saisons als Trainer in 3 Ligen
Meistertitel0bester Platz: 2.
Pokalsiege1kein Double
Saisons441711 Spiele
Bilanz674Siege · 212 U · 825 N
StammvereinFermoy FC8 Jahre
Über alle Ligen
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fermoy FC | Irland | 08/2026 | heute | 1 M |
![]() | Cork City FC | Irland | 05/2025 | 08/2026 | 1 J 3 M |
![]() | Fermoy FC | Irland | 01/2024 | 05/2025 | 1 J 4 M |
![]() | Crumlin United | Irland | 01/2023 | 01/2024 | 1 J 1 M |
![]() | Fermoy FC | Irland | 05/2021 | 01/2023 | 1 J 7 M |
![]() | Crumlin United | Irland | 05/2020 | 05/2021 | 1 J 0 M |
![]() | Fermoy FC | Irland | 01/2015 | 06/2020 | 5 J 5 M |
![]() | Swansea City AFC | England | 08/2013 | 12/2013 | 4 M |
![]() | Cardiff City FC | England | 04/2013 | 08/2013 | 4 M |
![]() | Plymouth Argyle FC | England | 02/2013 | 04/2013 | 2 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Cork City FC | Irland | 11. von 12 | 44 | 13 / 9 / 22 | 74:86 |
| 2026-1 | ![]() | Cork City FC | Irland | 9. von 12 Pokal | 44 | 20 / 5 / 19 | 89:69 |
| 2025-3 | ![]() | Cork City FC | Irland | 9. von 12 | 44 | 19 / 2 / 23 | 88:90 |
| 2025-2 | ![]() | Cork City FC | Irland | 10. von 12 | 44 | 20 / 4 / 20 | 84:74 |
| 2025-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 11. von 12 | 44 | 19 / 1 / 24 | 96:95 |
| 2024-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 10. von 12 | 44 | 16 / 6 / 22 | 80:94 |
| 2024-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 10. von 12 | 44 | 18 / 5 / 21 | 88:90 |
| 2024-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 10. von 12 | 44 | 17 / 3 / 24 | 84:101 |
| 2023-3 | ![]() | Crumlin United | Irland | 11. von 12 | 44 | 15 / 5 / 24 | 85:86 |
| 2023-2 | ![]() | Crumlin United | Irland | 9. von 12 | 44 | 18 / 6 / 20 | 84:87 |
| 2023-1 | ![]() | Crumlin United | Irland | 5. von 12 | 44 | 19 / 9 / 16 | 78:67 |
| 2022-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 11. von 12 | 44 | 16 / 4 / 24 | 83:92 |
| 2022-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 2. von 12 | 44 | 23 / 5 / 16 | 87:61 |
| 2022-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 8. von 12 | 44 | 20 / 4 / 20 | 83:91 |
| 2021-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 6. von 10 | 36 | 15 / 6 / 15 | 67:72 |
| 2021-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 9. von 10 | 36 | 13 / 4 / 19 | 67:71 |
| 2021-1 | ![]() | Crumlin United | Irland | 10. von 10 | 36 | 10 / 7 / 19 | 63:77 |
| 2020-3 | ![]() | Crumlin United | Irland | 9. von 10 | 36 | 14 / 3 / 19 | 73:76 |
| 2020-2 | ![]() | Crumlin United | Irland | 6. von 10 | 36 | 15 / 4 / 17 | 70:66 |
| 2020-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 10. von 10 | 36 | 12 / 3 / 21 | 68:86 |
| 2019-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 8. von 10 | 36 | 12 / 6 / 18 | 68:84 |
| 2019-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 6. von 10 | 36 | 15 / 8 / 13 | 67:57 |
| 2019-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 8. von 10 | 36 | 12 / 6 / 18 | 66:85 |
| 2018-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 5. von 10 | 36 | 19 / 1 / 16 | 74:59 |
| 2018-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 3. von 10 | 36 | 19 / 4 / 13 | 70:56 |
| 2018-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 6. von 10 | 36 | 17 / 4 / 15 | 66:65 |
| 2017-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 8. von 10 | 36 | 14 / 3 / 19 | 65:71 |
| 2017-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 8. von 12 | 44 | 16 / 11 / 17 | 79:83 |
| 2017-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 9. von 12 | 44 | 16 / 7 / 21 | 79:76 |
| 2016-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 10. von 12 | 33 | 11 / 5 / 17 | 62:80 |
| 2016-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 11. von 12 | 33 | 10 / 6 / 17 | 61:66 |
| 2016-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 7. von 12 | 33 | 13 / 5 / 15 | 62:65 |
| 2015-3 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 10. von 12 | 33 | 9 / 8 / 16 | 50:53 |
| 2015-2 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 6. von 12 | 33 | 14 / 3 / 16 | 56:59 |
| 2015-1 | ![]() | Fermoy FC | Irland | 10. von 12 | 44 | 15 / 6 / 23 | 69:97 |
| 2014-3 | Verein 34 | Wales | 4. von 10 | 36 | 15 / 7 / 14 | 63:56 | |
| 2014-2 | Verein 34 | Wales | 5. von 10 | 36 | 17 / 5 / 14 | 71:54 | |
| 2014-1 | Verein 34 | Wales | 6. von 10 | 36 | 16 / 3 / 17 | 71:59 | |
| 2013-3 | ![]() | Swansea City AFC | England | 20. von 20 | 38 | 5 / 4 / 29 | 67:112 |
| 2013-3 | Verein 34 | Wales | 7. von 10 | 36 | 15 / 4 / 17 | 69:67 | |
| 2013-2 | ![]() | Cardiff City FC | England | 18. von 20 | 38 | 14 / 4 / 20 | 71:71 |
| 2013-1 | ![]() | Plymouth Argyle FC | England | 19. von 20 | 38 | 13 / 1 / 24 | 76:89 |
| 2012-2 | Verein 34 | Wales | 6. von 10 | 36 | 16 / 3 / 17 | 70:67 | |
| 2012-1 | Verein 34 | Wales | 5. von 10 | 36 | 19 / 3 / 14 | 74:63 |
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.





