Welsh Premier League – Saison 2014-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barry Town | 36 | 23 | 2 | 11 | 74:45 | +29 | 71 | 1.7 |
| 3 | ![]() | Airbus UK | 36 | 19 | 3 | 14 | 67:71 | -4 | 60 | 1.4 |
| 5 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 15 | 5 | 16 | 59:60 | -1 | 50 | 7.1 |
| 6 | ![]() | Haverfordwest County | 36 | 14 | 5 | 17 | 59:68 | -9 | 47 | 7.3 |
| 7 | ![]() | Newtown AFC | 36 | 13 | 8 | 15 | 58:68 | -10 | 47 | 9.6 |
| 8 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 13 | 3 | 20 | 58:74 | -16 | 42 | 7.5 |
| 10 | ![]() | Porthmadog FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 54:70 | -16 | 40 | 7.9 |






