League of Wales – Saison 2010-3
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Airbus UK | 36 | 23 | 0 | 13 | 82:65 | +17 | 69 | 0.1 |
| 2 | ![]() | Newtown AFC | 36 | 20 | 4 | 12 | 72:60 | +12 | 64 | 0.6 |
| 3 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 19 | 2 | 15 | 79:64 | +15 | 59 | 0.2 |
| 4 | ![]() | Cefn Druids | 36 | 19 | 2 | 15 | 79:76 | +3 | 59 | 0.5 |
| 5 | ![]() | Rhyl FC | 36 | 17 | 3 | 16 | 79:68 | +11 | 54 | 0.1 |
| 6 | ![]() | Barry Town | 36 | 17 | 2 | 17 | 71:79 | -8 | 53 | 0.2 |
| 7 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 15 | 5 | 16 | 75:70 | +5 | 50 | 0.3 |
| 8 | ![]() | Bangor City | 36 | 15 | 3 | 18 | 77:62 | +15 | 48 | 0.2 |
| 9 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 36 | 15 | 3 | 18 | 59:82 | -23 | 48 | 0.2 |
| 10 | Welshpool Town FC | 36 | 7 | 2 | 27 | 53:100 | -47 | 23 | 2.0 |








