PlayOffs – Saison 2026-1
2 Runden
Pokalsieger
Cardiff City
Cardiff CityJD Cymru Premier League - PlayOffs
Championship Conference
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 44 | 25 | 2 | 17 | 94:77 | 77 | 1.5 |
| 2 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 23 | 4 | 17 | 92:88 | 73 | 0.2 |
| 3 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 23 | 1 | 20 | 85:76 | 70 | 2.1 |
| 4 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 21 | 5 | 18 | 77:78 | 68 | 0.9 |
| 5 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 22 | 1 | 21 | 83:76 | 67 | 0.9 |
20 Begegnungen
Relegation Conference
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 24 | 0 | 20 | 84:71 | 72 | 2.1 |
| 2 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 22 | 3 | 19 | 89:79 | 69 | 1.4 |
| 3 | ![]() | Barry Town | 44 | 19 | 4 | 21 | 72:77 | 61 | 12.2 |
| 4 | ![]() | Newtown AFC | 44 | 16 | 1 | 27 | 57:75 | 49 | 18.5 |
| 5 | ![]() | Swansea City | 44 | 13 | 3 | 28 | 70:106 | 42 | 6.0 |








