League Cup – Saison 2024-3
3 Runden
Pokalsieger
Aberystwyth Town FC
Aberystwyth Town FCVorrunde
Ligaphase
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33:30 | 33 | 1.2 |
| 2 | ![]() | The New Saints FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 32:30 | 30 | 0.9 |
| 3 | ![]() | Caernarfon Town FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 34:27 | 28 | 0.2 |
| 4 | ![]() | Bala Town | 18 | 9 | 1 | 8 | 31:34 | 28 | 0.7 |
| 5 | ![]() | Haverfordwest County | 18 | 9 | 0 | 9 | 34:29 | 27 | 0.0 |
| 6 | ![]() | Cardiff City | 18 | 9 | 0 | 9 | 33:36 | 27 | 1.2 |
| 7 | ![]() | Swansea City | 18 | 9 | 0 | 9 | 33:36 | 27 | 0.7 |
| 8 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 32:26 | 26 | 0.7 |
| 9 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 18 | 8 | 0 | 10 | 33:37 | 24 | 0.3 |
| 10 | ![]() | Newtown AFC | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:40 | 17 | 1.9 |
90 Begegnungen
Spieltag 1 · ZAT 1
Spieltag 2 · ZAT 1
Spieltag 3 · ZAT 1
Spieltag 4 · ZAT 2
Spieltag 5 · ZAT 2
Spieltag 6 · ZAT 2
Spieltag 7 · ZAT 2
Spieltag 8 · ZAT 3
Spieltag 9 · ZAT 3
Spieltag 10 · ZAT 3
Spieltag 11 · ZAT 3
Spieltag 12 · ZAT 4
Spieltag 13 · ZAT 4
Spieltag 14 · ZAT 4
Spieltag 15 · ZAT 4
Spieltag 16 · ZAT 5
Spieltag 17 · ZAT 5








