PlayOffs – Saison 2024-3
3 Runden
Pokalsieger
Haverfordwest County
Haverfordwest CountyJD Cymru Premier League - PlayOffs
Championship Conference
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 26 | 1 | 17 | 95:66 | 79 | 0.3 |
| 2 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 26 | 0 | 18 | 88:70 | 78 | 2.8 |
| 3 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 25 | 1 | 18 | 82:80 | 76 | 2.1 |
| 4 | ![]() | Cardiff City | 44 | 25 | 0 | 19 | 87:74 | 75 | 2.6 |
| 5 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 21 | 1 | 22 | 84:84 | 64 | 0.6 |
20 Begegnungen
Relegation Conference
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 23 | 0 | 21 | 84:80 | 69 | 1.6 |
| 2 | ![]() | Swansea City | 44 | 22 | 1 | 21 | 88:79 | 67 | 2.0 |
| 3 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 20 | 2 | 22 | 81:84 | 62 | 1.1 |
| 4 | ![]() | Bala Town | 44 | 20 | 2 | 22 | 73:83 | 62 | 1.5 |
| 5 | ![]() | Newtown AFC | 44 | 6 | 4 | 34 | 65:127 | 22 | 3.7 |








