PlayOffs – Saison 2024-2
2 Runden
Pokalsieger
Cardiff City
Cardiff CityJD Cymru Premier League - PlayOffs
Championship Conference
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 44 | 26 | 1 | 17 | 89:68 | 79 | 3.0 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 25 | 1 | 18 | 94:71 | 76 | 2.9 |
| 3 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 25 | 0 | 19 | 86:79 | 75 | 1.5 |
| 4 | ![]() | Bala Town | 44 | 23 | 3 | 18 | 85:81 | 72 | 1.4 |
| 5 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 20 | 2 | 22 | 86:86 | 62 | 1.9 |
20 Begegnungen
Relegation Conference
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 22 | 2 | 20 | 82:71 | 68 | 2.9 |
| 2 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 22 | 2 | 20 | 80:89 | 68 | 1.5 |
| 3 | ![]() | Swansea City | 44 | 21 | 3 | 20 | 80:78 | 66 | 2.1 |
| 4 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 21 | 2 | 21 | 82:81 | 65 | 1.4 |
| 5 | ![]() | Flint Town United | 44 | 5 | 4 | 35 | 65:125 | 19 | 4.8 |








