Welsh Cup
Bislang sind 2 ZATs gespielt, es bleiben noch 6.
Vorrunde
Gruppe 1
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Connah’s Quay Nomads | 6 | 12 |
| 2 | Aberystwyth Town FC | 5 | 9 |
| 3 | Barry Town✗ | 6 | 9 |
| 4 | Cardiff City✗ | 6 | 9 |
| 5 | Swansea City✗ | 5 | 3 |
Gruppe 2
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints FC | 6 | 9 |
| 2 | Caernarfon Town FC | 6 | 9 |
| 3 | Haverfordwest County✗ | 5 | 9 |
| 4 | Pen-y-Bont FC✗ | 5 | 9 |
| 5 | Flint Town United✗ | 6 | 6 |









