Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 568 | 291 | 33 | 244 | 906 | 1076 | 969 | 107 | |
2 | Barry Town | 478 | 231 | 33 | 214 | 726 | 785 | 893 | -108 | |
3 | The New Saints FC | 460 | 220 | 36 | 204 | 696 | 788 | 759 | 29 | |
4 | Haverfordwest County | 424 | 191 | 31 | 202 | 604 | 756 | 748 | 8 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 371 | 171 | 34 | 166 | 547 | 611 | 617 | -6 | |
6 | Airbus UK | 285 | 159 | 14 | 112 | 491 | 598 | 477 | 121 | ![]() |
7 | Bala Town | 258 | 131 | 7 | 120 | 400 | 446 | 421 | 25 | ![]() |
8 | Newtown AFC | 348 | 118 | 41 | 189 | 395 | 579 | 721 | -142 | ![]() |
9 | Cardiff City | 220 | 121 | 5 | 94 | 368 | 400 | 336 | 64 | |
10 | Pen-y-Bont FC | 247 | 119 | 9 | 119 | 366 | 448 | 411 | 37 | |
11 | Cefn Druids | 204 | 99 | 8 | 97 | 305 | 382 | 365 | 17 | ![]() |
12 | Swansea City | 184 | 86 | 7 | 91 | 265 | 340 | 328 | 12 | |
13 | Porthmadog FC | 213 | 78 | 29 | 106 | 263 | 360 | 408 | -48 | ![]() |
14 | Flint Town United | 214 | 81 | 15 | 118 | 258 | 363 | 428 | -65 | |
15 | Connah’s Quay Nomads | 145 | 65 | 7 | 73 | 202 | 252 | 290 | -38 | |
16 | Neath Athletic | 88 | 45 | 10 | 33 | 145 | 164 | 140 | 24 | ![]() |
17 | Bangor City | 88 | 43 | 13 | 32 | 142 | 169 | 142 | 27 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 88 | 40 | 13 | 35 | 133 | 168 | 164 | 4 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 88 | 38 | 12 | 38 | 126 | 154 | 152 | 2 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 25 | 45 | -20 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 285 | 243 | 17 | 25 | 746 | 811 | 230 | 581 | |
2 | The New Saints FC | 228 | 184 | 13 | 31 | 565 | 562 | 177 | 385 | |
3 | Barry Town | 238 | 177 | 14 | 47 | 545 | 479 | 232 | 247 | |
4 | Haverfordwest County | 212 | 164 | 18 | 30 | 510 | 592 | 215 | 377 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 185 | 141 | 17 | 27 | 440 | 428 | 167 | 261 | |
6 | Airbus UK | 143 | 127 | 3 | 13 | 384 | 418 | 107 | 311 | ![]() |
7 | Newtown AFC | 175 | 107 | 16 | 52 | 337 | 420 | 255 | 165 | ![]() |
8 | Bala Town | 130 | 106 | 5 | 19 | 323 | 326 | 98 | 228 | ![]() |
9 | Pen-y-Bont FC | 123 | 101 | 3 | 19 | 306 | 360 | 103 | 257 | |
10 | Cardiff City | 109 | 98 | 3 | 8 | 297 | 316 | 58 | 258 | |
11 | Cefn Druids | 101 | 84 | 3 | 14 | 255 | 286 | 94 | 192 | ![]() |
12 | Porthmadog FC | 106 | 68 | 18 | 20 | 222 | 277 | 121 | 156 | ![]() |
13 | Swansea City | 93 | 71 | 3 | 19 | 216 | 259 | 93 | 166 | |
14 | Flint Town United | 107 | 63 | 10 | 34 | 199 | 259 | 156 | 103 | |
15 | Connah’s Quay Nomads | 74 | 51 | 6 | 17 | 159 | 171 | 97 | 74 | |
16 | Neath Athletic | 44 | 36 | 6 | 2 | 114 | 122 | 32 | 90 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 34 | 6 | 4 | 108 | 124 | 43 | 81 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 44 | 31 | 4 | 9 | 97 | 118 | 62 | 56 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 29 | 8 | 7 | 95 | 115 | 53 | 62 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 | 7 | 15 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Town | 240 | 54 | 19 | 167 | 181 | 306 | 661 | -355 | |
2 | Caernarfon Town FC | 283 | 48 | 16 | 219 | 160 | 265 | 739 | -474 | |
3 | The New Saints FC | 232 | 36 | 23 | 173 | 131 | 226 | 582 | -356 | |
4 | Airbus UK | 142 | 32 | 11 | 99 | 107 | 180 | 370 | -190 | ![]() |
5 | Aberystwyth Town FC | 186 | 30 | 17 | 139 | 107 | 183 | 450 | -267 | |
6 | Haverfordwest County | 212 | 27 | 13 | 172 | 94 | 164 | 533 | -369 | |
7 | Bala Town | 128 | 25 | 2 | 101 | 77 | 120 | 323 | -203 | ![]() |
8 | Cardiff City | 111 | 23 | 2 | 86 | 71 | 84 | 278 | -194 | |
9 | Pen-y-Bont FC | 124 | 18 | 6 | 100 | 60 | 88 | 308 | -220 | |
10 | Flint Town United | 107 | 18 | 5 | 84 | 59 | 104 | 272 | -168 | |
11 | Newtown AFC | 173 | 11 | 25 | 137 | 58 | 159 | 466 | -307 | ![]() |
12 | Cefn Druids | 103 | 15 | 5 | 83 | 50 | 96 | 271 | -175 | ![]() |
13 | Swansea City | 91 | 15 | 4 | 72 | 49 | 81 | 235 | -154 | |
14 | Connah’s Quay Nomads | 71 | 14 | 1 | 56 | 43 | 81 | 193 | -112 | |
15 | Porthmadog FC | 107 | 10 | 11 | 86 | 41 | 83 | 287 | -204 | ![]() |
16 | Llanelli AFC | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 50 | 102 | -52 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 9 | 7 | 28 | 34 | 45 | 99 | -54 | ![]() |
18 | Port Talbot Town FC | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 39 | 99 | -60 | ![]() |
19 | Neath Athletic | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 42 | 108 | -66 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 38 | -35 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 308 | 157 | 17 | 134 | 488 | 577 | 515 | 62 | |
2 | Barry Town | 254 | 123 | 14 | 117 | 383 | 378 | 462 | -84 | |
3 | The New Saints FC | 254 | 117 | 17 | 120 | 368 | 397 | 420 | -23 | |
4 | Haverfordwest County | 236 | 106 | 14 | 116 | 332 | 405 | 407 | -2 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 208 | 94 | 18 | 96 | 300 | 320 | 353 | -33 | |
6 | Airbus UK | 144 | 81 | 7 | 56 | 250 | 316 | 238 | 78 | ![]() |
7 | Pen-y-Bont FC | 146 | 74 | 5 | 67 | 227 | 268 | 220 | 48 | |
8 | Bala Town | 146 | 72 | 3 | 71 | 219 | 247 | 236 | 11 | ![]() |
9 | Cardiff City | 126 | 71 | 3 | 52 | 216 | 238 | 191 | 47 | |
10 | Newtown AFC | 182 | 60 | 23 | 99 | 203 | 290 | 369 | -79 | ![]() |
11 | Flint Town United | 128 | 57 | 8 | 63 | 179 | 244 | 239 | 5 | |
12 | Cefn Druids | 114 | 58 | 3 | 53 | 177 | 214 | 194 | 20 | ![]() |
13 | Swansea City | 108 | 48 | 4 | 56 | 148 | 188 | 194 | -6 | |
14 | Porthmadog FC | 108 | 45 | 11 | 52 | 146 | 179 | 181 | -2 | ![]() |
15 | Connah’s Quay Nomads | 83 | 42 | 4 | 37 | 130 | 144 | 147 | -3 | |
16 | Neath Athletic | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 77 | 61 | 16 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 18 | 11 | 15 | 65 | 68 | 69 | -1 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 79 | 69 | 10 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 18 | 8 | 18 | 62 | 68 | 60 | 8 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 260 | 134 | 16 | 110 | 418 | 499 | 454 | 45 | |
2 | Barry Town | 224 | 108 | 19 | 97 | 343 | 407 | 431 | -24 | |
3 | The New Saints FC | 206 | 103 | 19 | 84 | 328 | 391 | 339 | 52 | |
4 | Haverfordwest County | 188 | 85 | 17 | 86 | 272 | 351 | 341 | 10 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 163 | 77 | 16 | 70 | 247 | 291 | 264 | 27 | |
6 | Airbus UK | 141 | 78 | 7 | 56 | 241 | 282 | 239 | 43 | ![]() |
7 | Newtown AFC | 166 | 58 | 18 | 90 | 192 | 289 | 352 | -63 | ![]() |
8 | Bala Town | 112 | 59 | 4 | 49 | 181 | 199 | 185 | 14 | ![]() |
9 | Cardiff City | 94 | 50 | 2 | 42 | 152 | 162 | 145 | 17 | |
10 | Pen-y-Bont FC | 101 | 45 | 4 | 52 | 139 | 180 | 191 | -11 | |
11 | Cefn Druids | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 168 | 171 | -3 | ![]() |
12 | Swansea City | 76 | 38 | 3 | 35 | 117 | 152 | 134 | 18 | |
13 | Porthmadog FC | 105 | 33 | 18 | 54 | 117 | 181 | 227 | -46 | ![]() |
14 | Flint Town United | 86 | 24 | 7 | 55 | 79 | 119 | 189 | -70 | |
15 | Bangor City | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 101 | 73 | 28 | ![]() |
16 | Connah’s Quay Nomads | 62 | 23 | 3 | 36 | 72 | 108 | 143 | -35 | |
17 | Llanelli AFC | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 89 | 95 | -6 | ![]() |
18 | Neath Athletic | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 87 | 79 | 8 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 86 | 92 | -6 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 21 | 1 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.