Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der JD Cymru Premier
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon Town FC | 1252 | 617 | 92 | 543 | 2511:2267 | 1943 |
| 2 | The New Saints FC | 1144 | 537 | 99 | 508 | 2152:2088 | 1710 |
| 3 | Barry Town | 940 | 472 | 60 | 408 | 1726:1831 | 1476 |
| 4 | Aberystwyth Town FC | 856 | 416 | 57 | 383 | 1644:1645 | 1305 |
| 5 | Cefn Druids | 638 | 335 | 44 | 259 | 1355:1252 | 1049 |
| 6 | Haverfordwest County | 740 | 331 | 54 | 355 | 1397:1377 | 1047 |
| 7 | Airbus UK | 540 | 291 | 25 | 224 | 1146:952 | 898 |
| 8 | Newtown AFC | 710 | 255 | 75 | 380 | 1193:1473 | 840 |
| 9 | Pen-y-Bont FC | 524 | 259 | 33 | 232 | 1055:932 | 810 |
| 10 | Cardiff City | 458 | 246 | 19 | 193 | 903:790 | 757 |
| 11 | Bala Town | 418 | 193 | 25 | 200 | 819:803 | 604 |
| 12 | Bangor City | 360 | 175 | 28 | 157 | 723:621 | 553 |
| 13 | Swansea City | 414 | 174 | 21 | 219 | 748:810 | 543 |
| 14 | Connah’s Quay Nomads | 358 | 162 | 25 | 171 | 625:700 | 511 |
| 15 | Llanelli AFC | 324 | 152 | 27 | 145 | 610:572 | 483 |
| 16 | Flint Town United | 392 | 152 | 27 | 213 | 705:848 | 483 |
| 17 | Rhyl FC | 288 | 130 | 26 | 132 | 550:553 | 416 |
| 18 | Welshpool Town FC | 324 | 117 | 42 | 165 | 516:627 | 393 |
| 19 | Porthmadog FC | 252 | 89 | 37 | 126 | 416:478 | 304 |
| 20 | Carmarthen Town AFC | 144 | 56 | 22 | 66 | 243:268 | 190 |
| 21 | Port Talbot Town FC | 108 | 35 | 16 | 57 | 175:215 | 121 |
| 22 | Neath Athletic | 72 | 26 | 10 | 36 | 127:149 | 88 |
| 23 | Cwmbran Town FC | 72 | 22 | 10 | 40 | 93:134 | 76 |
| 24 | Cardiff Metropolitan University FC | 32 | 11 | 2 | 19 | 39:64 | 35 |




















