JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 4.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pen-y-Bont FC | 21 | 13 | 0 | 8 | 39 | 40 | 23 | 17 | 40.4 | ||
| 3 | Aberystwyth Town FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 51 | 44 | 7 | 29.6 | ||
| 2 | Caernarfon Town FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 32 | 26 | 6 | 40.3 | ||
| 5 | The New Saints FC | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 40 | 33 | 7 | 35.2 | ||
| 6 | Haverfordwest County | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 39 | 46 | -7 | 30.9 | ||
| 4 | Barry Town | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 33 | 37 | -4 | 35.9 | ||
| 7 | Connah’s Quay Nomads | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 41 | 39 | 2 | 31.6 | ||
| 8 | Cardiff City | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 | 39 | 42 | -3 | 34.6 | ||
| 9 | Bala Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 41 | 47 | -6 | 25.5 | ||
| 10 | Swansea City | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 32.4 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
33.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
28.6
Normaler Zufallsgenerator :
28.7 -
38.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
38.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Pen-y-Bont FC
Aberystwyth Town FC
Caernarfon Town FC
The New Saints FC
Haverfordwest County
Barry Town
Connah’s Quay Nomads
Cardiff City
Bala Town
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger