JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 7 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cardiff City | 25 | 15 | 1 | 9 | 46 | 46 | 30 | 16 | 37.3 | ||
| 1 | Aberystwyth Town FC | 25 | 15 | 0 | 10 | 45 | 49 | 49 | 0 | 31.2 | ||
| 4 | Barry Town | 25 | 14 | 1 | 10 | 43 | 36 | 36 | 0 | 41.6 | ||
| 3 | Swansea City | 25 | 14 | 0 | 11 | 42 | 48 | 31 | 17 | 31.5 | ||
| 6 | Connah’s Quay Nomads | 25 | 13 | 1 | 11 | 40 | 40 | 48 | -8 | 27.5 | ||
| 7 | Caernarfon Town FC | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | 47 | 45 | 2 | 31.1 | ||
| 5 | The New Saints FC | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | 48 | 35 | 13 | 29 | ||
| 8 | Pen-y-Bont FC | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 | 44 | 43 | 1 | 39.8 | ||
| 9 | Newtown AFC | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 | 40 | 57 | -17 | 26.9 | ||
| 10 | Flint Town United | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 42 | 66 | -24 | 25.3 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
32.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
27.1
Normaler Zufallsgenerator :
27.2 -
37
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
37.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Cardiff City
Aberystwyth Town FC
Barry Town
Swansea City
Connah’s Quay Nomads
Caernarfon Town FC
The New Saints FC
Pen-y-Bont FC
Newtown AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger