JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth Town FC | 36 | 22 | 0 | 14 | 66 | 68 | 64 | 4 | 19.1 | ||
| 2 | Cardiff City | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 68 | 48 | 20 | 19.9 | ||
| 3 | Barry Town | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 54 | 50 | 4 | 28.8 | ||
| 5 | Swansea City | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 66 | 51 | 15 | 17.4 | ||
| 4 | Connah’s Quay Nomads | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 55 | 65 | -10 | 17.1 | ||
| 7 | Pen-y-Bont FC | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 68 | 53 | 15 | 20.7 | ||
| 8 | The New Saints FC | 36 | 17 | 3 | 16 | 54 | 64 | 54 | 10 | 15.4 | ||
| 6 | Caernarfon Town FC | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 62 | 66 | -4 | 19.1 | ||
| 9 | Newtown AFC | 36 | 9 | 6 | 21 | 33 | 58 | 82 | -24 | 11 | ||
| 10 | Flint Town United | 36 | 9 | 4 | 23 | 31 | 59 | 89 | -30 | 11.9 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
18.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
14.4
Normaler Zufallsgenerator :
14.5 -
21.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
21.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Aberystwyth Town FC
Cardiff City
Barry Town
Swansea City
Connah’s Quay Nomads
Pen-y-Bont FC
The New Saints FC
Caernarfon Town FC
Newtown AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger