JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 7 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 25 | 15 | 1 | 9 | 46 | 55 | 50 | 5 | 22.7 | |
![]() | 4 | ![]() | 25 | 14 | 0 | 11 | 42 | 52 | 32 | 20 | 30.7 | |
![]() | 2 | ![]() | 25 | 14 | 0 | 11 | 42 | 51 | 35 | 16 | 28.9 | |
![]() | 3 | ![]() | 25 | 14 | 0 | 11 | 42 | 50 | 35 | 15 | 31.5 | |
![]() | 5 | ![]() | 25 | 14 | 0 | 11 | 42 | 52 | 53 | -1 | 30.5 | |
![]() | 7 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 | 40 | 45 | -5 | 30.7 | |
![]() | 9 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 35 | 45 | 45 | 0 | 27.7 | |
![]() | 8 | ![]() | 25 | 11 | 2 | 12 | 35 | 34 | 50 | -16 | 35.4 | |
![]() | 6 | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 45 | 61 | -16 | 27.6 | |
![]() | 10 | ![]() | 25 | 6 | 1 | 18 | 19 | 38 | 56 | -18 | 32.8 |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
24.9
Normaler Zufallsgenerator :
25 -
34.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
34.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|